平日在做产品调研时,经常会需要去搜集数据进行分析。在此整理一下我用到过的数据来源,基本为免费。
数据来源 | 细分 | 说明 |
---|---|---|
艾瑞 | 艾瑞咨询报告 | 提供行业研究报告,里面有大量可用数据 |
艾瑞指数 | 提供APP、Web、影视、广告、设备、渠道等数据 | |
七脉数据 | App数据 | 提供App基本信息、排名等数据 |
搜索指数 | 提供iPhone/iPad应用搜索趋势 | |
数据报告 | 提供行业研究报告,里面有大量可用数据 | |
易观 | 千帆指数 | 提供应用月/日指数(更多指数需要收费) |
行业洞察 | 针对行业的专题分析,又会有一堆数据 | |
华兴资本 | 深度报告 | 真的很深度,不光有丰富的数据,还有深入的分析 不过我一直没找到直入页面,平时都是通过它的公众号找报告的- - |
极光 | 数据报告 | 对!又是报告! |
友盟 | 友盟趋势 | 提供手机相关数据,有待完善 |
友盟榜单 | 提供手机相关数据,有待完善 | |
友盟洞察 | 行业研究again- - | |
搜索相关 | 谷歌趋势 | 大名鼎鼎的谷歌趋势,但其数据可能不太适用于国内,且缺少人群画像 |
360趋势 | 提供变化趋势、需求分布、用户画像 | |
百度指数 | 提供趋势研究、需求图谱、人群画像 人群画像与使用百度网民强相关,缺乏可信度 |
|
腾讯浏览指数 | 许多搜索词尚未收录 |
各方数据由于其渠道的不同会存在偏差,建议在使用时进行整合,注意取舍/平均
另外,使用时最好指明数据来源哦~